CPNSS/DB SN-01
Szenzoros idegpályák neuropátiáját diagnosztizáló rendszer
Szenzoros idegpályák neuropátiáját diagnosztizáló rendszer
SN-01 Szenzoros idegpályák neuropátiáját diagnosztizáló rendszer
Vizsgálat folyamata:
A rendszer szoftvere betölti a vizsgálatok lefolytatásához szükséges teszt-algoritmusokat.
A vizsgálandó testfelület a megjelenő Térkép alapján kijelölhető.
A testfelszíni pozíció átkerül az irányító mező Vizsgálat info ablakába.
Indítható a vizsgálat.
Az indítást követően megnyílnak a tesztek lépéseihez kapcsolódó utasítások.
A Frekvencia ablakban automatikusan kijelölődik a vizsgálandó frekvencia tartomány.
A Gomb állapot ablak felhívja figyelmet, hogy a tesztciklus folyamatban van.
Az Energia szint ablakban aktivizáljuk az ingeráram kibocsátást, és folyamatosan vagy lépésenként ingeráramot bocsájunk ki. A páciens jelzi, hogy határozottan érzi az ingeráramot.
A vizsgálatvezető megkezdi az ingerszint csökkentésével a neuropátiás érték meghatározását. Ezen műveletek megismétlődnek minden egyes frekvencia tartományban. Az automatikusan kiértékelt eredmények kiíródnak az Érték ablakba.
A tépőzáras és öntapadós kialakításnak köszönhetően a szenzorok könnyen rögzíthetők a testfelszínhez.
| MŰSZAKI JELLEMZŐK | CPNSS/DB SN-01 |
|---|---|
| Üzemi alkalmazás | Szenzoros idegrostok neuropátiáját mérő rendszer |
| Üzemmódok | Automata, manuális |
| Páciens kategóriák | Felnőtt, gyermek |
| Lelet | A klinikai gyakorlatban elfogadott CPT értékekben megadott eredmények |
| Lelet | Automatikus diagnosztikai riport a kiértékelt adatok alapján |
| Leletek és kiértékelt adatok tárolása | PDF, TXT, CSV formátumban |
| Lelet nyomtatás | Automatikus a mellékelt nyomtatóval |
| Utóértékelés | Tárolt adatok visszahívása újra értékelése |
| Vastag myelinhüvely nélküli idegrost vizsgálata | ![]() |
| Vastag myelinnel burkolt idegrost vizsgálata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vékony myelinnel burkolt idegrost vizsgálata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Az eszköz öntesztje | Automatikus önteszt |
| Eszközváltozatok | Gurulós és íróasztalra szerelhető változat |
| Képernyő | 22 hüvelykes kijelző tárolható nézetekkel és profilokkal |
| Memória kapacitás | 100000 felvétel tárolása |
| Interfész | Teljes értékű alfanumerikus billentyűzet |
| Nyomtató | Opcionális fekete – fehér lézernyomtató |
| LAN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Súly | 3kg |
Guruló asztalos változat
Íróasztalos változat



