KardioTab Kardiovaszkuláris rizikószűrő rendszer
CPNSS/DB TAB-CVS
CPNSS/DB TAB-CVS
Kardiovaszkuláris vizsgálati modul
A tesztsorozat végén a KardioTab szoftvere automatikusan kiértékeli a mérési eredményeket, és ezek alapján vizsgálati leletet generál, amely a felhasználói igényeknek megfelelően megjegyzésekkel, diagnosztikai javaslatokkal bővíthető.
A módosítások mentése után a KardioTab szoftvere automatikusan továbbítja a leletet PDF-ben a felhasználó által megadott email címre, illetve automatikusan ki is nyomtatja őket.
CAN vizsgálati modul
A tesztsorozat végén a KardioTab szoftvere automatikusan kiértékeli a mérési eredményeket, és ezek alapján vizsgálati leletet generál, amely a felhasználói igényeknek megfelelően megjegyzésekkel, diagnosztikai javaslatokkal bővíthető.
A módosítások mentése után a KardioTab szoftvere automatikusan továbbítja a leletet PDF-ben a felhasználó által megadott email címre, illetve automatikusan ki is nyomtatja őket.
| MŰSZAKI JELLEMZŐK | CPNSS/DB TAB-CVS |
|---|---|
| Üzemi alkalmazás | Kardiovaszkuláris rizikószűrő tabletrendszer |
| Üzemmódok | Automata, manuális |
| Páciens kategóriák | Felnőtt, gyermek |
| Lelet | Automatikus diagnosztikai riport a kiértékelt adatok alapján |
| Leletek és kiértékelt adatok tárolása | Automatikus lelettovábbítás emailben és felhőalapú adatbázis-kezelés PDF formátumban |
| Utóértékelés | Tárolt adatok visszahívása újra értékelése |
| Vérnyomásmérés | Oszcillometriás vérnyomásmérés |
| SpO2, Véroxigén szaturáció mérés | ![]() |
| Szűrő | Hálózati, EMG, Zajszűrő |
| EKG elrendezés | Választható, EKG: 1 – 3 – 6 – 12 elvezetés |
| EKG erősítés | Választható, 5-10-20-50 mm/mV |
| EKG úsztatási sebesség | Választható, 2.5-5-10-25-50-100-200 mm/sec |
| Folyamatos HR; HR SD; RR számítás és megjelenítés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Automatikus Pdur,; PR; QRS; QT/QTcb; T-Te ; R ; ST számítás | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| EKG értékelés | Több ciklus átlagából |
| EKG QT/QTv (variabilitás) értékelés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| EKG QTd diszperzió kiértékelés 12 elvezetésen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| EKG HRV szívfrekvencia változékonyság értékelés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kardio neuropátiás Ewing teszt | Mélylégzés teszt, Fekvésbő felállás (HR/BP) teszt SCORE (pontszám) értékek alapján |
| Az eszköz öntesztje | Automatikus önteszt |
| Eszközváltozatok | Nyomtatóval és/vagy műszertáskával vagy e tartozékok nélkül |
| Képernyő | 12″ ütésálló touch screen |
| Memória kapacitás | 1’000’000 felvétel tárolása |
| Interfész | Teljes értékű alfanumerikus billentyűzet |
| Nyomtató | Opcionális fekete – fehér lézernyomtató |
| LAN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Súly | 3kg |
Nyomtatóval és/vagy hordtáskával
Nyomtató és hordtáska nélkül

