CPNSS/DB
Integrált kardiovaszkuláris és neuropátiás diagnosztizáló rendszer
Integrált kardiovaszkuláris és neuropátiás diagnosztizáló rendszer
CPNSS/DB Kardiovaszkuláris egység
CPNSS/DB Kardiális neuropátiás egység
CPNSS/DB Szenzoros idegrostok neuropátiáját mérő egység
| MŰSZAKI JELLEMZŐK | CPNSS/DB |
|---|---|
| Üzemi alkalmazás | Integrált kardiovaszkuláris és neuropátiás diagnosztizáló mérőrendszer |
| Üzemmódok | Automata, manuális |
| Páciens kategóriák | Felnőtt, gyermek |
| Lelet | Automatikus diagnosztikai riport a kiértékelt adatok alapján |
| Leletek és kiértékelt adatok tárolása | PDF, TXT, CSV formátumban |
| Utóértékelés | Tárolt adatok visszahívása újra értékelése |
| Vérnyomásmérés | Oszcillometriás vérnyomásmérés |
| SpO2, Véroxigén szaturáció mérés | ![]() |
| Szűrő | Hálózati, EMG, Zajszűrő |
| EKG elrendezés | Választható, EKG: 1 … 3 … 6 … 12 elvezetés |
| EKG erősítés | Választható, 5-10-20-50 mm/mV |
| EKG úsztatási sebesség | Választható, 2.5-5-10-25-50-100-200 mm/sec |
| Folyamatos HR; HR SD; RR számítás és megjelenítés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Automatikus Pdur,; PR; QRS; QT/QTcb; T-Te ; R ; ST számítás | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| EKG értékelés | Több ciklus átlagából |
| EKG QT/QTv (variabilitás) értékelés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| EKG QTd diszperzió kiértékelés 12 elvezetésen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| EKG HRV szívfrekvencia változékonyság értékelés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kardio neuropátiás Ewing teszt | Mélylégzés teszt, SCORE (pontszám) értékek alapján |
| Az eszköz öntesztje | Automatikus önteszt |
| Eszközváltozatok | Gurulós és íróasztalra szerelhető változat |
| Képernyő | 22 hüvelykes kijelző tárolható nézetekkel és profilokkal |
| Memória kapacitás | 1’000’000 felvétel tárolása |
| Interfész | Teljes értékű alfanumerikus billentyűzet |
| Nyomtató | Opcionális fekete – fehér lézernyomtató |
| LAN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Súly | 3kg |
Guruló asztalos változat
Íróasztalos változat

